VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,654,515 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,544.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,494,451.6 GB  583,907,324
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,713.9 GB  5,310,346,207
3 Russian Federation  87,544,467.7 GB  1,387,893,770
4 Japan  67,009,240.8 GB  692,155,292
5 United States  52,356,789.9 GB  1,083,665,679
6 Taiwan  50,153,217.6 GB  787,997,167
7 France  45,979,698.3 GB  587,585,727
8 Indonesia  38,015,883.7 GB  885,894,519
9 India  35,570,947.3 GB  766,592,119
10 China  29,449,512.4 GB  770,735,764
11 Viet Nam  29,108,914.4 GB  494,914,608
12 Thailand  19,283,350.4 GB  343,698,089
13 United Arab Emirates  15,534,872.8 GB  516,253,385
14 Hong Kong  14,574,564.4 GB  235,829,111
15 Myanmar  12,806,224.9 GB  224,100,614
16 Philippines  12,783,019.4 GB  314,611,157
17 Malaysia  11,757,300.8 GB  139,305,289
18 Turkmenistan  11,454,409.7 GB  153,833,502
19 Bangladesh  9,457,783.5 GB  387,025,109
20 Ukraine  9,292,458.4 GB  531,328,464
21 Canada  8,000,937.4 GB  81,840,242
22 Saudi Arabia  7,868,571.9 GB  107,726,740
23 Germany  7,789,212.1 GB  240,227,216
24 Turkey  6,662,687.3 GB  97,822,644
25 Singapore  6,616,141.2 GB  379,550,519
26 Iraq  5,642,339.1 GB  224,387,703
27 Australia  5,504,091.3 GB  112,281,544
28 Brazil  5,206,873.1 GB  1,365,569,976
29 United Kingdom  5,173,015.1 GB  125,973,722
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,040.3 GB  73,053,158
31 Pakistan  4,313,020.1 GB  104,097,162
32 Nigeria  3,626,602.0 GB  434,539,585
33 Cambodia  3,157,663.8 GB  92,008,925
34 Kenya  3,047,695.3 GB  182,892,177
35 Mexico  2,443,361.0 GB  43,512,668
36 Argentina  2,200,357.3 GB  31,757,854
37 Oman  1,991,796.4 GB  36,183,319
38 Spain  1,939,607.1 GB  21,116,354
39 Netherlands  1,897,342.2 GB  50,244,729
40 Armenia  1,453,414.8 GB  4,865,094
41 Egypt  1,348,716.1 GB  37,441,228
42 Qatar  1,332,082.0 GB  18,793,045
43 Algeria  1,326,248.9 GB  36,727,614
44 Nepal  1,322,191.6 GB  19,626,613
45 Syrian Arab Republic  1,280,333.0 GB  234,976,809
46 Jordan  1,268,900.2 GB  25,257,292
47 Italy  1,216,015.8 GB  14,780,951
48 Somalia  1,143,918.7 GB  51,540,327
49 Kyrgyzstan  1,121,907.0 GB  12,583,990
50 New Zealand  1,119,552.1 GB  14,896,695
51 Sudan  1,047,120.6 GB  39,306,796
52 Macau  1,045,609.8 GB  18,963,611
53 Kazakhstan  1,025,246.3 GB  14,973,903
54 Colombia  1,015,215.1 GB  19,540,313
55 Sweden  992,140.9 GB  17,114,245
56 Ghana  937,420.2 GB  55,247,486
57 Austria  925,045.4 GB  14,546,355
58 Venezuela  842,757.1 GB  25,658,541
59 Chile  812,337.4 GB  14,045,703
60 Belarus  811,000.3 GB  21,500,553
61 Romania  780,058.8 GB  13,387,751
62 Peru  762,465.1 GB  10,535,217
63 Cote D'ivoire  759,306.4 GB  10,099,960
64 Ethiopia  746,401.9 GB  38,781,564
65 Mongolia  692,911.9 GB  11,284,949
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,555.4 GB  19,023,000
67 Kuwait  666,480.4 GB  10,284,302
68 Morocco  647,356.1 GB  25,200,695
69 Poland  628,127.2 GB  8,770,167
70 Azerbaijan  594,975.4 GB  10,527,063
71 Latvia  586,683.8 GB  3,003,252
72 Yemen  576,693.3 GB  19,627,651
73 Ecuador  564,365.0 GB  53,543,738
74 Norway  542,394.1 GB  4,682,928
75 Switzerland  513,488.8 GB  35,943,394
76 Palestinian Territory Occupied  498,332.0 GB  12,369,207
77 Belgium  469,131.6 GB  6,255,174
78 South Africa  458,844.8 GB  16,961,450
79 Finland  434,479.4 GB  3,892,597
80 Tanzania United Republic of  419,048.7 GB  10,616,078
81 Afghanistan  402,917.1 GB  14,978,161
82 Israel  398,918.6 GB  9,020,452
83 Uganda  372,136.4 GB  18,908,173
84 Portugal  365,186.4 GB  5,769,626
85 Gabon  343,354.1 GB  3,300,049
86 Denmark  329,673.2 GB  3,016,094
87 Lithuania  319,131.7 GB  4,048,042
88 Hungary  316,993.4 GB  4,823,442
89 Czech Republic  315,261.7 GB  4,908,837
90 Georgia  292,404.7 GB  3,522,600
91 Guinea  281,363.8 GB  8,597,476
92 Greece  262,298.7 GB  3,730,024
93 Sri Lanka  252,828.6 GB  6,484,294
94 Bahrain  224,545.7 GB  3,626,824
95 Tunisia  216,515.7 GB  6,049,435
96 Brunei Darussalam  211,020.5 GB  1,598,636
97 Bulgaria  210,144.3 GB  4,106,849
98 Dominican Republic  209,254.8 GB  6,870,174
99 Lebanon  202,331.7 GB  9,007,503
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,086
101 Uzbekistan  201,179.5 GB  4,015,022
102 Serbia  197,227.1 GB  3,533,234
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,004
104 Bolivia  180,859.7 GB  3,192,557
105 Djibouti  162,656.0 GB  4,244,026
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,685
107 Ireland  135,542.3 GB  1,876,033
108 Slovenia  132,428.5 GB  1,544,737
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,934.3 GB  1,126,852
110 Costa Rica  113,788.4 GB  1,698,038
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.7 GB  1,229,419
112 Moldova Republic of  106,216.5 GB  2,681,218
113 Albania  103,531.4 GB  2,336,765
114 Cuba  103,507.6 GB  2,696,622
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,570
116 Mauritius  98,671.7 GB  1,316,723
117 Jamaica  90,873.6 GB  2,069,339
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,798
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,769
120 Uruguay  76,254.7 GB  1,119,771
121 Luxembourg  61,004.4 GB  1,320,100
122 Honduras  60,262.4 GB  1,395,560
123 Benin  59,932.8 GB  6,911,389
124 Antigua and Barbuda  58,434.8 GB  1,621,831
125 Cyprus  54,927.7 GB  5,479,556
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,203
127 Maldives  52,041.3 GB  903,493
128 Senegal  51,426.3 GB  1,957,739
129 Guam  50,697.6 GB  980,772
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,405
131 Rwanda  43,095.6 GB  1,375,876
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,215
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,102
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,531.2 GB  3,203,222
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,119
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,654.5 GB  347,033
141 Madagascar  28,553.3 GB  751,091
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.5 GB  502,519
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,001.3 GB  1,200,029
146 Iceland  24,930.9 GB  752,580
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,425
148 Palau  24,009.6 GB  185,944
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,994
151 Chad  21,504.8 GB  4,514,528
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.2 GB  1,449,111
153 Angola  20,560.7 GB  734,577
154 Mali  18,313.4 GB  1,062,024
155 Burkina Faso  18,138.4 GB  1,565,600
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.8 GB  530,543
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,699
159 Zambia  16,219.7 GB  654,645
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,340
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,061
162 Guyana  13,927.8 GB  299,612
163 Malawi  13,208.9 GB  189,650
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.6 GB  99,834
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.6 GB  338,567
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,085
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,525.3 GB  123,245
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,096
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.5 GB  129,708
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,837
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,440
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4