VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,567,859 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,537.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,493,254.9 GB  583,903,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,674.4 GB  5,310,346,093
3 Russian Federation  87,544,042.6 GB  1,387,892,084
4 Japan  67,008,443.1 GB  692,149,953
5 United States  52,356,466.1 GB  1,083,656,182
6 Taiwan  50,152,781.7 GB  787,994,864
7 France  45,979,478.4 GB  587,583,257
8 Indonesia  38,015,605.4 GB  885,889,679
9 India  35,570,480.3 GB  766,587,693
10 China  29,449,449.1 GB  770,735,100
11 Viet Nam  29,108,583.3 GB  494,912,607
12 Thailand  19,283,199.4 GB  343,697,037
13 United Arab Emirates  15,534,803.6 GB  516,252,369
14 Hong Kong  14,574,495.0 GB  235,827,754
15 Myanmar  12,806,096.6 GB  224,100,046
16 Philippines  12,782,886.4 GB  314,610,168
17 Malaysia  11,757,224.3 GB  139,304,740
18 Turkmenistan  11,454,253.6 GB  153,832,661
19 Bangladesh  9,457,775.5 GB  387,024,890
20 Ukraine  9,292,434.1 GB  531,324,926
21 Canada  8,000,900.8 GB  81,839,925
22 Saudi Arabia  7,868,503.6 GB  107,726,186
23 Germany  7,789,175.5 GB  240,225,110
24 Turkey  6,662,645.0 GB  97,821,768
25 Singapore  6,616,101.8 GB  379,548,906
26 Iraq  5,642,320.2 GB  224,387,153
27 Australia  5,504,026.4 GB  112,280,913
28 Brazil  5,206,857.6 GB  1,365,566,167
29 United Kingdom  5,172,983.9 GB  125,973,320
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,951.8 GB  73,052,660
31 Pakistan  4,312,950.0 GB  104,096,583
32 Nigeria  3,626,552.2 GB  434,534,142
33 Cambodia  3,157,643.7 GB  92,008,713
34 Kenya  3,047,688.6 GB  182,892,012
35 Mexico  2,443,357.1 GB  43,512,535
36 Argentina  2,200,120.9 GB  31,753,790
37 Oman  1,991,774.4 GB  36,182,860
38 Spain  1,939,588.0 GB  21,115,279
39 Netherlands  1,897,332.4 GB  50,242,554
40 Armenia  1,453,411.4 GB  4,865,064
41 Egypt  1,348,712.4 GB  37,441,090
42 Qatar  1,332,076.3 GB  18,792,945
43 Algeria  1,326,245.1 GB  36,727,513
44 Nepal  1,322,188.1 GB  19,626,563
45 Syrian Arab Republic  1,280,326.3 GB  234,976,511
46 Jordan  1,268,898.8 GB  25,257,247
47 Italy  1,216,002.0 GB  14,780,859
48 Somalia  1,143,871.5 GB  51,538,753
49 Kyrgyzstan  1,121,879.0 GB  12,583,709
50 New Zealand  1,119,541.5 GB  14,896,629
51 Sudan  1,047,081.0 GB  39,305,789
52 Macau  1,045,603.1 GB  18,963,558
53 Kazakhstan  1,025,241.2 GB  14,973,776
54 Colombia  1,015,214.7 GB  19,540,298
55 Sweden  992,139.7 GB  17,114,176
56 Ghana  937,411.6 GB  55,247,188
57 Austria  925,044.0 GB  14,546,245
58 Venezuela  842,756.7 GB  25,658,502
59 Chile  812,331.8 GB  14,045,693
60 Belarus  810,989.4 GB  21,500,336
61 Romania  780,058.7 GB  13,387,601
62 Peru  762,464.7 GB  10,535,208
63 Cote D'ivoire  759,148.3 GB  10,098,780
64 Ethiopia  746,399.9 GB  38,781,443
65 Mongolia  692,906.9 GB  11,284,931
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,552.9 GB  19,022,768
67 Kuwait  666,477.6 GB  10,284,038
68 Morocco  647,354.2 GB  25,200,663
69 Poland  628,123.1 GB  8,770,118
70 Azerbaijan  594,974.9 GB  10,527,054
71 Latvia  586,683.4 GB  3,003,246
72 Yemen  576,691.1 GB  19,627,569
73 Ecuador  564,359.8 GB  53,543,718
74 Norway  542,393.0 GB  4,682,919
75 Switzerland  513,487.0 GB  35,942,673
76 Palestinian Territory Occupied  498,330.3 GB  12,369,192
77 Belgium  469,109.4 GB  6,255,142
78 South Africa  458,843.7 GB  16,961,409
79 Finland  434,479.2 GB  3,892,585
80 Tanzania United Republic of  419,045.6 GB  10,616,003
81 Afghanistan  402,902.5 GB  14,977,240
82 Israel  398,914.7 GB  9,020,413
83 Uganda  372,133.7 GB  18,908,055
84 Portugal  365,186.1 GB  5,769,596
85 Gabon  343,240.6 GB  3,298,946
86 Denmark  329,671.8 GB  3,016,084
87 Lithuania  319,130.7 GB  4,048,025
88 Hungary  316,991.2 GB  4,823,397
89 Czech Republic  315,259.5 GB  4,908,823
90 Georgia  292,404.3 GB  3,522,587
91 Guinea  281,363.7 GB  8,597,471
92 Greece  262,298.3 GB  3,730,010
93 Sri Lanka  252,823.3 GB  6,484,144
94 Bahrain  224,544.9 GB  3,626,541
95 Tunisia  216,515.6 GB  6,049,424
96 Brunei Darussalam  211,020.4 GB  1,598,632
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,836
98 Dominican Republic  209,254.7 GB  6,870,168
99 Lebanon  202,331.7 GB  9,007,489
100 Guatemala  202,023.5 GB  4,372,081
101 Uzbekistan  201,179.1 GB  4,014,924
102 Serbia  197,227.1 GB  3,533,234
103 Panama  182,833.9 GB  4,953,973
104 Bolivia  180,859.7 GB  3,192,550
105 Djibouti  162,655.0 GB  4,244,013
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,682
107 Ireland  135,542.1 GB  1,876,027
108 Slovenia  132,428.5 GB  1,544,737
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,934.2 GB  1,126,850
110 Costa Rica  113,788.3 GB  1,698,029
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.9 GB  1,229,416
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,681,138
113 Albania  103,529.9 GB  2,336,757
114 Cuba  103,507.6 GB  2,696,621
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,568
116 Mauritius  98,671.6 GB  1,316,715
117 Jamaica  90,873.6 GB  2,069,338
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,798
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,766
120 Uruguay  76,254.7 GB  1,119,767
121 Luxembourg  61,003.9 GB  1,320,097
122 Honduras  60,258.4 GB  1,395,553
123 Benin  59,932.6 GB  6,911,364
124 Antigua and Barbuda  58,434.8 GB  1,621,831
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,477,436
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,202
127 Maldives  52,041.3 GB  903,492
128 Senegal  51,426.2 GB  1,957,711
129 Guam  50,697.4 GB  980,769
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,404
131 Rwanda  43,088.1 GB  1,375,489
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,215
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,102
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,531.0 GB  3,203,207
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,390,956
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,654.5 GB  347,033
141 Madagascar  28,553.3 GB  751,090
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.0 GB  502,518
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,001.0 GB  1,200,023
146 Iceland  24,930.9 GB  752,575
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,423
148 Palau  24,009.6 GB  185,933
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,992
151 Chad  21,504.8 GB  4,514,527
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.1 GB  1,449,089
153 Angola  20,560.7 GB  734,510
154 Mali  18,313.4 GB  1,062,015
155 Burkina Faso  18,138.3 GB  1,565,586
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,542
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,698
159 Zambia  16,219.6 GB  654,643
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,340
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.8 GB  299,612
163 Malawi  13,208.8 GB  189,648
164 Papua New Guinea  12,718.6 GB  194,281
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.2 GB  99,832
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.3 GB  338,564
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,085
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.8 GB  123,225
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,095
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.3 GB  129,701
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,198
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,837
201 Solomon Islands  1,850.3 GB  75,305
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,425
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4